適用對象:較硬的硬土層、凍土層及軟石、風(fēng)化石等地質(zhì)的松散作業(yè)
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 采用Q345鎰板鋼材,硬度高、耐腐蝕;
?銷軸采用42CrMo合金鋼,內(nèi)置油道,強(qiáng)度高、韌性好。
項(xiàng)目/型號(hào) Item/Model | 單位 Unit | TKR02 | TKR04 | TKR06 | TKR08 | TKR10 | TKR14 | TKR17 | TKR20 | TKR24 |
適用挖掘機(jī) Suitable Excavator | ton | 4-6 | 5-9 | 9-16 | 16-23 | 23-30 | 30-39 | 40-49 | 20-64 | 65-90 |
A:中心距 Pin to Pin Distance | mm | 265 | 310 | 390 | 465 | 520 | 570 | 定制 | 定制 | 定制 |
B: 全寬 Overall Width | mm | 375 | 420 | 570 | 665 | 740 | 820 | 820 | 定制 | 定制 |
C: 全高 Overall Height | mm | 390 | 950 | 1180 | 1260 | 1380 | 1470 | 1520 | 1660 | 1800 |
D: 軸徑 Pin Diameter | mm | 40-50 | 50-55 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 80-90 | 90-110 | 定制 | 定制 |
E: 開檔 Dipper Width | mm | 150-180 | 180-200 | 200-315 | 300-350 | 360-420 | 360-420 | 400-500 | 定制 | 定制 |
主板厚度 Plate Thickness | mm | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 90 | 90 | 120 | 180 |
斗齒型號(hào) Teeth Model | type | DH55 | DH150 | DH220 | D85C | 4T5502-2 | 4T5502-2 | 4T5502-2 | PC700 | PC1000 |
重量 Weight | Kg | 60 | 160 | 245 | 420 | 620 | 775 | 825 | 定制 | 定制 |
? 2020 山東泰克重工有限公司 版權(quán)所有