適用對象:較硬的硬土層、凍土層及軟石、風(fēng)化石等地質(zhì)的松散作業(yè)
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 采用Q345鎰板鋼材,硬度高、耐腐蝕;
?銷軸采用42CrMo合金鋼,內(nèi)置油道,強(qiáng)度高、韌性好.
?銷軸采用42CrMo合金鋼,內(nèi)置油道,強(qiáng)度高、韌性好;
?旋轉(zhuǎn)馬達(dá)采用瑞士進(jìn)口馬達(dá);
?振動馬達(dá)采用德國Bosch Rexroth液壓馬達(dá),堅(jiān)固耐用;
?油封采用美國伊頓進(jìn)口油封,延長使用壽命;
?減震塊采用韓國Autox ,獨(dú)好、耐磨;
?一體式設(shè)計(jì),安全穩(wěn)定、故障率低
項(xiàng)目/型號 Item/Model | 單位 Unit | TKP150 | TKP250 | TKP330 | TKP350 | TKP450 |
適用挖掘機(jī) Suitable Excavator | ton | 12-17 | 18-25 | 30-40 | 40-50 | 40-65 |
偏心力矩 Eccentric Moment | Nm | 32 | 26 | 50 | 65 | 85 |
振頻 Frequency | rpm | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
離心力 Centrifugal Force | KN | 172 | 265 | 420 | 580 | 750 |
工作壓力 Working Pressure | bar | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 |
工作流量 Working Flow | lpm | 120 | 155 | 168 | 210 | 255 |
最大旋轉(zhuǎn)角度 Max Turning | degree | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
主機(jī) Main Body | Kg | 1300 | 1900 | 2650 | 2900 | 3000 |
重量 Weight 附臂 Extension Boom | Kg | 260 | 400 | 650 | 650 | 650 |
總重 Total Weight | Kg | 1560 | 2300 | 3300 | 3550 | 3650 |
? 2020 山東泰克重工有限公司 版權(quán)所有