適用對象:木材裝卸作業(yè)
產(chǎn)品特點(diǎn):
?采用NM400耐磨鋼材,質(zhì)量輕、耐磨;
?銷軸采用42CrMo合金鋼,內(nèi)置油道,強(qiáng)度高、韌性好;
?旋轉(zhuǎn)馬達(dá)采用瑞士進(jìn)口馬達(dá);
?使用立式鐸車馬達(dá)旋轉(zhuǎn)系統(tǒng),360°旋轉(zhuǎn),具有剎車制動功能;
?油缸采用昉磨管,進(jìn)口HALLITE油封,工作周期短、壽命長;
?抓齒采用鎰鋁合金材料,經(jīng)久耐用。
項(xiàng)目/型號 Item/Model | 單位 Unit | TKSR02A | TKSR04A | TKSR06A | TKSR08A | TKSR10A | TKSR14A |
適用挖掘機(jī) Suitable Excavator | ton | 4-6 | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 | 31-40 |
重量 Weight | Kg | 360 | 440 | 900 | 1850 | 2130 | 2600 |
開口尺寸 Max Jaw Opening | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2100 | 2500 | 2800 |
工作壓力 Working Pressure | bar | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 180-200 |
設(shè)定壓力 Set Up Pressure | bar | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 |
工作流量 Working Flow | lpm | 30-55 | 500-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
油缸容量 Cylinder Volume | ton | 4.0*2 | 4.5*2 | 8.0*2 | 9.7*2 | 12*2 | 12*2 |
? 2020 山東泰克重工有限公司 版權(quán)所有