適用對(duì)象:樓房拆除、鋼材剪切等破碎、剪切作業(yè)。
主要特點(diǎn):
?采用瑞典Hardox 500鋼材,質(zhì)量輕、耐磨;
?銷軸采用42CrMo合金鋼,內(nèi)置油道,強(qiáng)度高、韌性好;
?旋轉(zhuǎn)馬達(dá)采用瑞士進(jìn)口馬達(dá),全角度旋轉(zhuǎn);
?油缸采用珞磨管,進(jìn)口NOK油封,工作周期短、壽命長(zhǎng);
?刀塊采用耐磨合金鋼,抗高溫、耐變形。
小型液壓剪 | 高空液壓剪 | |||||||
項(xiàng)目/型號(hào) Item/Model | 單位 Unit | TKMS10 | TKMS20 | TKMS40 | TK80V | TK180V | TK280V | TK380V |
適用挖掘機(jī) Suitable Excavator | ton | 0.8-1.5 | 15-30 | 4-9 | 6-10 | 12-18 | 20-30 | 26-35 |
重量 Weight | Kg | 135 | 210 | 400 | 360 | 1280 | 1600 | 2000 |
開口 Opening | mm | 290 | 350 | 440 | 390 | 650 | 730 | 810 |
刀片長(zhǎng)度 Blacde Length | mm | 100 | 100 | 120 | 100 | 150 | 180 | 180 |
高度 Height | mm | 1000 | 1055 | 1330 | 1280 | 1890 | 2010 | 2120 |
寬度 Width | mm | 660 | 690 | 770 | 850 | 1285 | 1350 | 1500 |
粉碎力 Crushing Force | ton | 20 | 22.5 | 50 | 20 | 80 | 100 | 120 |
剪切力 Cutting Force | ton | 22 | 26 | 55 | 50 | 165 | 210 | 260 |
驅(qū)動(dòng)壓力 Driving Pressure | bar | 180 | 210 | 260 | 250 | 300 | 300 | 300 |
驅(qū)動(dòng)流量 Driving Flow | lpm | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 180 | 230 | 240 | 240 |
周期 張開 Ppen | sec | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Cycle Timt 閉合 Close | sec | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
? 2020 山東泰克重工有限公司 版權(quán)所有