適用對象:溝渠、斜坡、臺階及復(fù)雜地形夯實、打拔樁、破碎等作業(yè)。
產(chǎn)品特點:
?采用Q345鎰板鋼材,廄高、耐腐蝕;
?銷軸采用42CrMo合金鋼,內(nèi)置油道,強度高、韌性好;
?馬達使用美國進口液壓振動馬達,堅固耐用;
?軸承使用德國進口 FAG軸承,噪音低、安全可靠;
?減震塊采用韓國Autox ,韌性好、耐磨。
項目/型號 Item/Model | 單位 Unit | TKC02 | TKC04 | TKC06 | TKC08 | TKC10 |
適配挖掘機 Carrier | Ton | 2~3 | 4~9 | 10~16 | 17~23 | 23~30 |
打擊力 Impact Power | Ton | 2 | 4 | 6.5 | 10 | 10 |
最大震動次數(shù) Maximum Vibration Frequency | R/Min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
驅(qū)動油量 Oil Flow | L/Min | 25~40 | 45~75 | 85~105 | 120~170 | 120~170 |
驅(qū)動壓力 Pressure | Kg/CM2 | 100~130 | 100~130 | 100~130 | 150~200 | 150~200 |
重量 Weight | Kg | 110 | 360 | 620 | 940 | 980 |
打擊面積 Bottom Measurement | L*W,Mm | 650*470 | 740*550 | 820*700 | 1100*900 | 1100*900 |
總高度 Height | Mm | 600 | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
總寬度 Width | Mm | 410 | 550 | 700 | 900 | 900 |
? 2020 山東泰克重工有限公司 版權(quán)所有