MINI式 | 鉸軸式 | 倒置式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)大力式 | ||||||
項目/型號 Item/Model | 單位 Unit | TKH80M | TKH180D | TKH280D | TKH380D | TKH280C | TKH180X | TKH280X | TKH380X | TKH280E |
適用挖掘機 Suitable Excavator | Ton | 4-8 | 9-16 | 18-30 | 32-40 | 18-30 | 9-16 | 18-30 | 32-40 | 18-30 |
重量 Weight | Kg | 400 | 800 | 1600 | 2100 | 1600 | 1100 | 1900 | 2500 | 1600 |
開口 Opening | mm | 410 | 570 | 810 | 910 | 880 | 570 | 810 | 910 | 880 |
刀片長度 Blacde Length | mm | 130 | 130 | 230 | 230 | 170 | 130 | 230 | 230 | 170 |
高度 Height | mm | 1310 | 1520 | 2320 | 2420 | 2440 | 1820 | 2650 | 2760 | 2440 |
寬度 Width | mm | 388 | 600 | 700 | 800 | 500 | 600 | 700 | 800 | 500 |
粉碎力 Crushing Force | ton | 40 | 65 | 95 | 120 | 95 | 65 | 95 | 120 | 95 |
額定壓力 Rated Pressure | bar | 260 | 280 | 300 | 320 | 300 | 280 | 300 | 320 | 300 |
額定流量 Rated Flow | lpm | 140-160 | 180-200 | 220-260 | 220-280 | 220-260 | 180-200 | 220-260 | 220-280 | 220-260 |
工作壓力 Working Pressure | bar | 240 | 260 | 280 | 300 | 280 | 260 | 280 | 300 | 180 |
旋轉(zhuǎn)馬達壓力 Rotating Motor Pressure | bar | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 90 | 120 | 120 | 120 |
旋轉(zhuǎn)馬達流量 Rotating Motor Flow | lpm | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 30-50 | 40-60 | 45-70 | 40-60 |
? 2020 Shandong Taekko Heavy Industries Co. ,Ltd 版權(quán)所有